�Ϻ�Ǭ�x늄��y�T݆�����b��.QDX3ϵ��

�Ϻ�Ǭ�x늄��y�T݆�����b��.QDX3ϵ����һ�������y�T�ӵ�һ�N���b�����B�ӂ��ӵ����ã��������y�T�����p�ٙC�ȡ�����˾���a��QDX3ϵ��݆�^������ĥ�������������ȃ��|���c��QDX3ϵ��݆�^���ֻ��D���y�T�ք��b��ԓ�aƷ��һ�N90°���D���b�����m�������y�����y�������y������y�T�������Ϳ�ݔ��360°�D�����aƷ����12����̖��������݆�������m���ڹܵ��y�T��
���γߴ� | |||||||||||
��̖ | λ�� | ||||||||||
A | B | C | d | h | H | φ | φ1 | 2-b | N-M�� | ����kg | |
QDX3-2 | 215 | 190 | 68 | 90 | 52 | 50 | 160 | 70 | 5 | 4-M8 | 8 |
QDX3-3 | 265 | 235 | 86 | 125 | 62 | 68 | 250 | 103 | 8 | 4-M10 | 13 |
QDX3-4 | 315 | 270 | 81 | 150 | 68 | 80 | 250 | 124 | 10 | 4-M12 | 16 |
QDX3-5 | 385 | 320 | 94 | 175 | 75 | 100 | 320 | 130 | 12 | 4-M16 | 23 |
QDX3-6 | 425 | 355 | 121 | 210 | 105 | 120 | 350 | 166 | 12 | 4-M20 | 37 |
QDX3-7 | 470 | 420 | 125 | 260 | 110 | 140 | 350 | 200 | 16 | 8-M16 | 48 |
QDX3-8 | 610 | 540 | 150 | 300 | 120 | 160 | 500 | 254 | 18 | 8-M16 | 71 |
QDX3-9 | 680 | 550 | 160 | 350 | 120 | 188 | 500 | 398 | 22 | 8-M20 | 95 |
QDX3-10 | 780 | 620 | 180 | 415 | 150 | 230 | 500 | 356 | 28 | 12-M20 | 160 |
�Ϻ�Ǭ�x늄��y�T݆�����b��.QDX3ϵ��
�Ϻ�Ǭ�x늄��y�T݆�����b��.QDX3ϵ��