늄ӵ��y ����UPVC���y

늄ӵ��y ����UPVC���y늄����ϵ��y������
UD971X늄�����UPVC���y�����y�w�����p�����g�ԏ������|�l���o������ĥ�p���ײ�ж���S�o���ε����c���������ڶ����I����һ�㼃ˮ�����ˮ�Ĺ�·ϵ�y����ˮ����ˮ��·ϵ�y���}ˮ�ͺ�ˮ��·ϵ�y����A�ͻ��W��Һϵ�y�ȶ����ИI��
늄ӵ��y ����UPVC���y�aƷ���c
1���l��ָ�˷��χ����l���˜�Ҫ���|�����x�Ӻ����_����ˮ�˜ʡ�
2�����еď��Ⱥ��g�ԣ��ܱ�ƽ���⻬��ݔ�����w�r�����^С��ĥ��������������
3�����Ѓ������ͻ��W���g���ܣ���ȼ���ܞ���Ϩ�ԡ�
4�������p���ஔ��䓹�1/5���~�ܵ�1/6���͟�������ܣ��s��䓲ĵ�1/200��
5�����������ϻ��Ϳ����⾀���ܣ�ʹ����ʹ�É����������ܵ�ϵ�y���кܴ�����L��
���g����������
QYϵ��늄ӈ��������g���� | UD971X늄�UPVC���y�y�w���� | ||
�Դ | AC110��220��380V/DC24��220V | ���Qͨ�� | DN50��300mm |
ݔ������ | 50N·M��2000N·M | ���Q���� | PN1.0MPa |
���x���� | �_�P�͡��|�c�͡��_����̖�������� | �y�S���| | ̼��䓡�304/316/316L���P� |
�������� | 0��90°±5° | �y�w���| | UPVC��CPVC��PP |
�����r�g | 15��/30��/60�� | �y����| | UPVC��CPVC��PP��PTFE |
�h���ض� | -30°��60° | �y���ܷ� | EPDM��NBR��FPM |
�քӲ��� | �����ֱ����� | �Y����ʽ | A�� |
�� λ | 늚⡢�Cе������λ | �ض� | EPDM≤80�桢NBR≤68�桢FPM≤80�� |
���o�ȼ� | IP-67(�����⚤:Exd �� BT4 IP67���x) | �m�ý��| | ˮ��PVC���ݵ�ʳƷ���I���W�܄� |
ݔ����̖ | 0-10��1-5VDC/4-20mA(������) | ���c | �����p�����g���l���o��������С |
���γߴ�
���Qͨ��DN | A | B | C | D | E | �~������ | �~����� |
50 | 155 | 268 | 80 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 278 | 86 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 280 | 97 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 310 | 112 | 115 | 57.2 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 340 | 125 | 115 | 66 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 353 | 140 | 115 | 74 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 407 | 184 | 127 | 87.5 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 435 | 220 | 127 | 110 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 492 | 256 | 127 | 129 | 90W | 1.0A |
ע�����:
1��Ո�ձؽӌ��Դ���������y�T��������p�ġ�
2��ͨ늕r��ֹ�քӲ�����
3������ʹ�Õr�o늄ӈ�������ӷ��o�w�ӣ���ֹ�ϻ���
4���_�w�Q�o���ݽz����ֹ�Mˮ��҉m�M��늄ӈ������Ȳ���
5��Ո��Ҫ���b���ױ����w�܇����������ӆ؛�rՈ�f����
6��Ո�_��ݔ��늉����侀���c�Ƿ����_��
7����ֹ��ؓ��ʹ��늄ӈ�������
늄ӵ��y ����UPVC���y