D343H�ք�݆��ƫ��Ӳ�ܷ���y
�l(f��)���r�g��2018-09-30
�c������1796

�(q��)���b�ÿ��Զλ(���D(zhu��n)90°��180°)���b�������Ñ�ʹ��
D343H�ք�݆��ƫ��Ӳ�ܷ���y���܅���(sh��)
��̖ | D343H-10 D343H-16 D343H-25 D343H-40 | D343H-10P D343H-16P D343H-25P D343H-40P | D343H-10R D343H-16R D343H-25R D343H-40R | |
��������(MPa) | 1.0~4.0 | |||
�m�Üض�(��) | ≤425 | ≤200 | ||
�m�ý��|(zh��) | ˮ���ͻ�Ǹ��g�Խ��|(zh��) | ������|(zh��) | ������|(zh��) | |
���� | �y�w������ | WCB | CF8/304 | CF3M/316L |
�y�U | 2Cr13 | 304 | 316L | |
�y�w�ܷ��� | �Ѻ� 507 | - | - | |
�����ܷ��� | 304+����ʯī | 304+PTFE | 304+PTFE | |
���� | ����ʯī | PTFE | PTFE |
D343H�ք�݆��ƫ��Ӳ�ܷ���y���P(gu��n)�ߴ�
PN0.6MPa~PN1.0MPa�B�ӳߴ�
���Qͨ�� | �L�� �˜�ֵ | ���γߴ� (����ֵ) | �B�ӳߴ� (�˜�ֵ) | ���� (kg) | ||||||||||
L | H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||
���� | Ӣ�� | �� | �L | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
�ܷ�Ȧ�x�ò��P����������н���Ӳ�ܷ�͏����ܷ���p��(y��u)�c���oՓ�ڵ͜غߜص���r�£������Ѓ�(y��u)�����ܷ����ܣ��������g,ʹ�É����L�����c
�����ܷ�����öѺ�Ⓕ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ��ܷ�����ĥ�p��ʹ�É����L
��Ҏ(gu��)�������ýW�ܽY(ji��)��(g��u)�����ȸߣ��^����e������С