�ߜ�늄�ͨ�L(f��ng)���y

�ߜ�늄�ͨ�L(f��ng)���y���c
����1,�X݆ʽ�p����,ݔ�����ش�,�w�eС��
2,����x���X�����,�����p,�������^��
3,����픲�,�ײ����b�քӲ����C(j��)��(g��u)��
4,�X�lʽ�B�ӿ��{(di��o)��(ji��)�_���Ƕ�,�~��������
5,��(zh��)�������x���Ӎ̖����ָʾ��������Ԍ��F(xi��n)�Ԅӻ�������
6,IS05211��(bi��o)��(zh��n)�B�Ӟ�a(ch��n)Ʒ�İ��b���Q�ṩ�˷��㡣
7,�ɶ��{(di��o)�Ĺ�(ji��)��ᔿ�ʹ��(bi��o)��(zh��n)�a(ch��n)Ʒ��0°��90°��±4°�Ŀ��{(di��o)�������_���c�y�T��ͬ�����ȡ�
�ߜ�늄�ͨ�L(f��ng)���y��Ҫ���g(sh��)����(sh��)
���Q���� | 0��1MPa | 0��25Mpa |
���wԇ�� | 0��15MPa | 0��375Mpa |
���S���|(zh��)���� | ≤25m/s | |
�m�Üض� | ≤300�� ≤420�� ≤550�� | |
й©�� | ≤1�� | |
�m�ý��|(zh��) | �՚⡢���m���� |
��Ҫ�ߴ�
���Qͨ����DN�� | D | D1 | n-d | B | L | H2 |
100 | 210 | 170 | 4-18 | 14 | 120 | 130 |
125 | 240 | 200 | 8-18 | 14 | 120 | 150 |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 14 | 120 | 160 |
200 | 320 | 280 | 8-18 | 16 | 140 | 180 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 230 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 262 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 287 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 293 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 320 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 16 | 190 | 346 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 18 | 210 | 403 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 210 | 467 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 210 | 546 |
900 | 1075 | 1075 | 24-30 | 20 | 250 | 596 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 250 | 646 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 20 | 250 | 710 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 250 | 765 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 20 | 300 | 870 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 20 | 300 | 986 |
늄�ͨ�L(f��ng)���y��(zh��)�ЙC(j��)��(g��u)
��������ϵ��GT��늄ӈ�(zh��)����,���p����ʽ�͆�����ʽ�����ɏ�(f��)λ��,�X݆����,��ȫ�ɿ�����ڏ��y�T����ϵ��AW�͚�ӈ�(zh��)�����β�ʽ����,�Y(ji��)��(g��u)����,ݔ��Ť�ش�,���p����ʽ�͆�����ʽ��
��һ퓣���С��늄�ܛ�ܷ���y