���ʽ늄��{��(ji��)�yZDLP-16C

���ʽ늄��{��(ji��)�yZDLP-16C����
ZDLP���ʽ늄ӆ����{��(ji��)�y���Ԅӻ�����ϵ�y(t��ng)�Ѓx���Ĉ�(zh��)�І�Ԫ����AC220V�Դ늉������������܁���DCS��PLCϵ�y(t��ng)���{��(ji��)�x������������ݔ��ģ�4-20mA��0-10mA��1-5VDC�������̖��늉���̖�����ɿ����\�D��ȫ���ʽ늄ӈ�(zh��)���������ЙC�һ�w���Y�������ЙC��(n��i)�ŷ��������_����̖λ�÷�����λ��ָʾ���քӲ����ȹ��ܣ����������ܿɿ����B�����Ρ��{��(ji��)���ȸߣ���ֱ�г�ݔ����������׃�y�T�_��λ�ƣ��_�������w���|�Ĺ�ˇ����(sh��)���_�{��(ji��)���ơ�
2��ZDLP���ʽ늄ӆ����{��(ji��)�y������ģʽ�ɷ֣������ã���]ʽ-���_�ͣ������̖����r�yλ����λ�ƣ�����B�͡������ã���_ʽ-���]�ͣ������̖����r�yλ����λ�ƣ�����K�͡���
3��늄ӆ����{��(ji��)�y��ֱͨ�����T�������y�������������yо���m����й©��Ҫ��������yǰ�y����|��һ��ճ�Ȼ����w�S�s�|�Ĺ��r��
ZAZPǬ�x늄��{��(ji��)�y ZDLP���ʽ�{��(ji��)�y����3810Lϵ�����ʽ늄ӈ�(zh��)�ЙC���͆����{��(ji��)�C���M�ɡ�늄ӈ�(zh��)�ЙC����(n��i)���ŷ�ϵ�y(t��ng)���o������ŷ��Ŵ�������ݔ��Ӎ̖���Դ���ɿ����\�D���B�����Σ��{��(ji��)�C��о����플����m���ڵ�й©��Ҫ������yǰ��ͼ���һ��ճ�Ⱥͺ����w�S���|�Ĉ��ϡ�
���ʽ늄��{��(ji��)�yZDLP-16CҎ(gu��)��
���Qͨ��mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
�y��ͨ��mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
�~������ϵ��(sh��)kv | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
���Q����(MPa) | 1.6 4.0 6.4�����أ�,4.0 6.4���Мأ�,0.6 4.0 6.4���͜أ� | |||||||||||||||||||||
�г�(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
�����ٶ�mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
�����ضȡ� | ֱ�� | ֱ�����Ȱٷֽ�(j��ng) | ||||||||||||||||||||
���m���| | -20�桫+200��-40��+250�����أ���-40��+450���Мأ���-250��-60���͜أ� | |||||||||||||||||||||
���m�ߴ� | �T�F���m��JB78-59���T䓷��m��JB79-59 | |||||||||||||||||||||
���m��ʽ | ���m�ܷ���ʽ��JB77-59���T�F���m���⻬ʽ���T䓷��m����ʽ���͜ذ�����ʽ | |||||||||||||||||||||
�y �w �� �| | �� �Q �� �� (MPa) | 0.6 | �͜أ�-250�桫-60�桡ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | ����:-20�桫+200�桡Ht200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | ����:-40�桫+200�� ZG230-450��ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
�М�:-40�桫-450�� ZG230-450��ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
�͜�:-250�桫-60�� ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | ����:-40�桫+200�� ZG230-450��ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
�М�:-40�桫-450�� ZG230-450��ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
�͜�:-250�桫-60�� ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
�y��| | 1Cr18Ni9 | |||||||||||||||||||||
���y�w��ʽ | ��ͨʽ�����أ�����Ƭʽ���Мأ����L��ʽ���͜أ� | |||||||||||||||||||||
����늄ӈ�(zh��)�ЙC����̖ | 361LSA-08 361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 |
1�������{��(ji��)�C����Ҫ���g����(sh��) |
ע���ɞ��Ñ��ṩANSI��JPI��JPI�ȇ�̎���m�˜ʵĮa(ch��n)Ʒ���䷨�m�ఴ�Ñ���Ҫ�_���� |
��һ퓣��V�÷�����늄��l�y